Disse vægarmaturer hører til en armaturgruppe, som også omfatter en lygteserie til montering på mastetop og på mastearm. Et omfattende effektspektrum med hvilket alle belysningsopgaver med hensyn til gade-, plads- og bybelysning kan løses.
Deres forgængere prægede i mere end fem årtier formerne for BEGA-programmet og modtog internationale priser for deres gode design. Som lysende klassiker har de være med til at præge vores design for udendørsarmaturer. I stil med disse forbilleder har vi nu designet og konstrueret de nye armaturer – og tilpasset teknologien til nutidens krav.
Til deres lysteknik anvender vi kun systemkomponenter af pålidelige materialer. Højeffektive reflektorer af ultra-rent aluminium, antirefleks hærdet glas og BEGA LED-moduler, kombineret med en optimal varmestyring danner grundlaget for en aldringsbestandig lysteknik.
Vi leverer disse armaturer som ekstraudstyr med BEGA BugSaver® Teknologi til styring af farvetemperaturen mellem 3000 Kelvin og en ravfarvet nuance med en stærkt reduceret blå lyskomponent (svarende til 1800 Kelvin) - til brug i naturnære miljøer for at beskytte miljøet yderligere.
Tæthedsklasse IP 66 BEGA Thermal Management ®
Støbt aluminium, aluminium og rustfrit stål Belægningsteknologi BEGA Unidure ® Sikkerhedsglas Reflektor med overflade i ren aluminium
BEGA Ultimate Driver ® · DALI-styrbar
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
LED | Netdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Netdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
LED | Netdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Netdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
Disse armaturer fås også med BEGA BugSaver ®-teknologi. Farvetemperaturen kan skiftes fra 3000 kelvin til lysfarven Amber (modsvarer omtrent 1800 kelvin). Ved at reducere andelen af blåt lys betydeligt, mindskes lysets tiltrækningsgrad på nataktive dyr, særligt insekter. Udførlige informationer om BEGA BugSaver ®