BEGA-systempullerter er et modulopbygget system til kombination af armaturhoveder og pullertrør med forskellige ekstrafunktioner.
I belysningsanlæg foretrækkes ofte armaturer af samme type og med samme lysteknik, men i forskellige højder eller med ekstra funktioner. Blandt vores systempullerter findes pullertrør med indbyggede projektører, nødlysbatterier, bevægelses- og lyssensorer, styremoduler, med gennemkørselssikring – BEGA Vehicle Blocker®, med aflåselige stikdåser og lademoduler til elbiler.
Ud over pullertrørene i aluminium tilbyder vi pullertrør uden ekstra komponenter også i kombinationen støbt aluminium og Accoya®-træ. Du skal blot bestille pullerthovedet og desuden det ønskede pullertrør. Under monteringen er det nemt og hurtigt at forbinde begge moduler med hinanden.
Disse fritstrålende armaturhoveder, der indgår i vores program med modulære systempullerter, giver med deres fuldstændigt afblændede lys en ensartet, rotationssymmetrisk 360°-belysning omkring monteringspunktet. Armaturer til belysning af veje, arealer og tilkørselsveje.
Vi leverer disse armaturer som ekstraudstyr med BEGA BugSaver® Teknologi til styring af farvetemperaturen mellem 3000 Kelvin og en ravfarvet nuance med en stærkt reduceret blå lyskomponent (svarende til 1800 Kelvin) - til brug i naturnære miljøer for at beskytte miljøet yderligere.
Tæthedsklasse IP 65 BEGA Thermal Management ®
Støbt aluminium, aluminium og rustfrit stål Belægningsteknologi BEGA Unidure ® Sikkerhedsglas Reflektor i eloxeret, ren aluminium
Netdele DALI-styrbar
Disse BEGA systempullerter er udstyret med et justerbart fastgørelsessystem. Den kan skrues både på et underlag og på et BEGA-nedgravningsfundament. Nedgravningsfundamenter skal bestilles separat som tilbehør.
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
Ø | LED | Netdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 048 K3 | 140 | 9,0 W | 940 lm | on/off | 280 | 35 | |
85 063 K3 | 190 | 18,0 W | 1924 lm | DALI | 380 | 45 | |
85 049 K3 | 265 | 27,0 W | 2895 lm | DALI | 530 | 60 |
Ø | LED | Netdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 068 | 190 | 18,1 W | 1781 lm | DALI | 380 | 45 | |
85 069 | 265 | 22,0 W | 2335 lm | DALI | 530 | 60 |
Ø | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
99 614 | 140 | uden komponenter · lav | Klemmer 3 x 4 | 350 | |
99 620 | 140 | uden komponenter · høj | Klemmer 3 x 4 | 660 | |
84 476 | 140 | uden komponenter · fra Accoya ®- træ | Klemmer 3 x 4 | 660 | |
99 615 | 190 | uden komponenter · lav | Klemmer 3 x 4 | 365 | |
99 622 | 190 | uden komponenter · høj | 71 084 | 815 | |
84 464 | 190 | uden komponenter · fra Accoya ®- træ | 71 084 | 815 | |
99 619 | 265 | uden komponenter · lav | Klemmer 3 x 4 | 375 | |
99 624 | 265 | uden komponenter · høj | 71 084 | 875 | |
84 465 | 265 | uden komponenter · fra Accoya ®- træ | 71 084 | 875 |
Ø | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
84 759 | 140 | med PIR-bevægelses- og lyssensor | 71 084 | 660 | |
84 915 | 140 | med stikdåse med jord 250 V type F | 70 629 | 660 | |
84 833 K3 | 190 | med LED-projektør 23,0 W · 2500 lm · ß = 18° | 71 084 | 815 | |
84 760 | 190 | med PIR-bevægelses- og lyssensor | 71 084 | 815 | |
84 170 | 190 | med PIR-bevægelses- og lyssensor · DALI | 71 084 | 815 | |
84 634 | 190 | med enkeltbatteri-nødlys | 71 601 | 815 | |
84 916 | 190 | med stikdåse med jord 250 V type F | 70 629 | 815 | |
99 626 | 190 | med 2 stikdåse med jord 250 V type F | 70 869 | 815 | |
84 998 | 190 | Vandtilslutning G½ | Klemmer 5 x 4 | 815 | |
84 761 | 265 | med PIR-bevægelses- og lyssensor | 71 084 | 875 | |
84 173 | 265 | med PIR-bevægelses- og lyssensor · DALI | 71 084 | 875 | |
84 636 | 265 | med enkeltbatteri-nødlys | 71 601 | 875 | |
84 623 | 265 | Gennemkørselssikring op til 7,5 t · 50 km/t · fundamenthøjde 800 mm | 70 632 | 875 | |
84 303 | 265 | Gennemkørselssikring op til 7,5 t · 50 km/t · fundamenthøjde 380 mm | 70 632 | 875 | |
99 627 | 265 | med 2 stikdåse med jord 250 V type F | 70 869 | 875 | |
84 095 | 265 | med strømudtag | – | 1150 | |
84 096 | 265 | uden strømudtag med 2 stænktætte tavler til 8 moduler | – | 1150 | |
84 999 | 265 | Vandtilslutning G¾ | Klemmer 5 x 4 | 1150 | |
85 029 | 265 | med kalibreringskompatibel opladningsenhed til elektriske køretøjer | – | 1150 |
Med BEGA-systempullerterne præsenterer vi et modulopbygget pullertkoncept. Netop ved planlægning af belysningsanlæg i alle størrelser stilles stadig større tekniske krav til armaturerne. Således skal armaturer f.eks. kobles via bevægelsessensorer, ved strømsvigt sikre gangarealer med nødlysfunktion eller være udstyret med ekstra stikdåser eller projektører.
Ved hjælp af et robust mekanisk system kan pullerthoveder og pullertrør kombineres frit med integrerede ekstra komponenter.
Du skal blot bestille armaturhovedet og det ønskede pullertrør. Under monteringen er det nemt og hurtigt at forbinde begge moduler med hinanden.
Disse armaturer fås også med BEGA BugSaver ®-teknologi. Farvetemperaturen kan skiftes fra 3000 kelvin til lysfarven Amber (modsvarer omtrent 1800 kelvin). Ved at reducere andelen af blåt lys betydeligt, mindskes lysets tiltrækningsgrad på nataktive dyr, særligt insekter. Udførlige informationer om BEGA BugSaver ®