BEGA kompakte projektører er med hensyn til design og kvalitet populære forbilleder for denne armaturtype. Designmæssigt har vi kun nænsomt videreudviklet projektørerne. Teknisk og konstruktivt imponerer de fremover med nogle effektive videreudviklinger. Den konsekvente optimering udvider endnu engang ydelsesspektrummet og byder på utallige muligheder for at iscenesætte lyset. De lystekniske innovationer i BEGA kompakte projektører minimerer andelen af diffust lys og muliggør endnu mere målrettede iscenesættelser. Den nye sorte kegle, som spreder lyset, optimerer projektørernes blændfrihed. Med vores optiske system BEGA Hybrid Optics ® lykkes den højeffektive kontrol og styring af lysstrålerne.
Det optiske system BEGA Ultradark Optics® udnytter sammenspillet af indvendige gitre og en ultrasort nanobelægning inde i armaturet for at minimere andelen af diffust lys. Ekstra højeffektiv blændfrihed giver maksimal visuel komfort.
Med fokuseret, spredende eller bredstrålende lysfordeling er BEGA kompakte projektører egnet til mange anvendelsesområder. For endnu større fleksibilitet med hensyn til kravene på installationsstedet, fås disse armaturer også med trinløs indstillelig zoom-optik.
Fleksibiliteten af disse projektører kompletteres af utallige komfortable monteringsmuligheder. BEGA kompakte projektører til vores havebelysningssystem BEGA UniLink® leveres med tilslutningsadaptere til mange forskellige monteringsmuligheder ved hjælp af BEGA-tilbehør eller et jordspyd.
Projektører med monteringsdåse er velegnede til montering på vægge, i lofter og på eksisterende fundamenter.
Til disse projektører fås afskærmninger, gitre og udskiftningsglas til ændring af lysfordelingen som tilbehør. De kan anvendes alene eller kombineres. Tilbehør skal bestilles separat.
Tæthedsklasse IP 65 BEGA Thermal Management ®
Støbt aluminium, aluminium og rustfrit stål Sikkerhedsglas Reflektor med overflade i ren aluminium
optisk linse af BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics ® BEGA Ultradark Optics® RGBW-projektører: BEGA Constant Optics ®
Netdele on/off eller DALI-styring
RGBW-armaturerne kan styres via en DALI-farvelysstyring (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 944 K3 | 10,0 W | 528 lm | on/off | 9° | 100 | 150 | 130 | 70 | |
84 945 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 946 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 948 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
84 949 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 255 | 330 | 220 | 130 | |
84 950 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 12° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 951 K3 | 9,5 W | 926 lm | on/off | 21° | 100 | 150 | 130 | 70 | |
84 952 K3 | 11,5 W | 1098 lm | DALI | 20° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 953 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 954 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
84 955 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 255 | 330 | 220 | 130 | |
84 956 K3 | 76,1 W | 7837 lm | DALI | 27° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 080 K3 | 20,5 W | 1540 lm | DALI | 25° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
85 081 K3 | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
85 082 K3 | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 957 K3 | 9,5 W | 918 lm | on/off | 48° | 100 | 150 | 130 | 70 | |
84 958 K3 | 11,5 W | 1098 lm | DALI | 45° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 959 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 960 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
84 961 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 255 | 330 | 220 | 130 | |
84 962 K3 | 76,1 W | 7886 lm | DALI | 61° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 108 K3 | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
85 109 K3 | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
85 110 K3 | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 811 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 14°–52° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 812 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 15°–52° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 813 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 14°–59° | 180 | 245 | 155 | 100 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 963 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 964 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 180 | 245 | 155 | 100 |
LED | Netdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 965 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 966 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 180 | 245 | 155 | 100 |
Disse armaturer fås også med BEGA Ultradark Optics®. Dette look overbeviser med en minimeret andel af diffust lys og effektiv blændfrihed af armaturerne – for maksimal belysning og visuel komfort. Udførlige informationer om BEGA Ultradark Optics®
Fuld fleksibilitet ved indstilling af lysfordelingen giver armaturerne med BEGA zoom-optik – til individuelle lysløsninger. Detaljerede oplysninger om BEGA zoomoptik