De nye nedgravningsarmaturer fra BEGA forener vores nyeste forskningsresultater såvel som vores mere end trediveårige erfaringer med de ekstreme krav, der stilles til denne armaturgruppe.
Nedgravningsarmaturer til overkørsel til nedgravning i befæstede arealer – indendørs og udendørs.
Denne armaturserie er fortsættelsen af en serie, som vi har fremstillet i mere end 30 år. Årtiers erfaring på dette område, vores omfattende viden og konstante vilje til at lære styrer vores daglige arbejde med udviklingen af nye produkter. Disse efterfølgerarmaturer er resultatet af konstant forskning, grundige test og anvendelsen af de bedste materialer og teknologier til dette anvendelsesområde. Armaturernes indbygningshuse i stærkt korrosionsbestandigt støbt aluminium er placeret på et stabilt underlag og tåler at blive kørt over af køretøjer med en trykbelastning på 5000 kg.
Indbygningsmålene for denne serie er identiske med foregående armaturers mål.
Trykbelastning 5000 kg
Tæthedsklasse IP 68 · 10 m BEGA Thermal Management ®
Topring af rustfrit stål stærkt korrosionsbestandigt støbt aluminium, belagt med BEGA Tricoat ® glasfiberforstærket kunststof Sikkerhedsglas · Projektører: Reflektor med overflade i ren aluminium
BEGA Ultimate Driver ® on/off eller DALI-styring Reflektorens hældningsvinkel kan justeres fra 0° til 25°, det optiske system kan drejes 360° Vandstop · tilslutningsledning
RGBW-armaturerne i denne serie kan styres via en DALI-farvelysstyring (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
I fugtigt vejr kan glassene blive glatte, hvorved der opstår en risiko for at glide på disse. Til offentlige områder med fodgængertrafik anbefaler vi skridsikkert glas i overensstemmelse med DIN 51130 R 13. Med tilføjelsen R efter bestillingsnummeret kan alle armaturer leveres med skridsikkert glas. Glasset gør samtidig lysfordelingen mere bredstrålende.
På bestilling kan vi levere armaturerne i lysfarverne grøn, blå, amber og rød.
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
B = Ø indbygningsåbning
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 289 K3 | 4,1 W | 167 lm | on/off | 205 | 250 | 220 | ||
84 454 K3 | 5,0 W | 279 lm | on/off | 240 | 275 | 230 | ||
84 290 K3 | 7,7 W | 552 lm | on/off | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 255 K3 | 16,5 W | 488 lm | DALI | 5° | 240 | 275 | 230 | |
85 043 K3 | 33,0 W | 975 lm | DALI | 5° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 292 K3 | 18,7 W | 2020 lm | DALI | 20° | 205 | 250 | 220 | |
84 293 K3 | 18,7 W | 2058 lm | DALI | 30° | 205 | 250 | 220 | |
84 455 K3 | 32,5 W | 3253 lm | DALI | 17° | 240 | 275 | 230 | |
84 265 K3 | 32,5 W | 3121 lm | DALI | 30° | 240 | 275 | 230 | |
84 296 K3 | 50,8 W | 5299 lm | DALI | 20° | 330 | 355 | 250 | |
84 297 K3 | 50,8 W | 5160 lm | DALI | 35° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 294 K3 | 18,0 W | 1761 lm | DALI | 49° | 205 | 250 | 220 | |
84 266 K3 | 30,5 W | 3109 lm | DALI | 53° | 240 | 275 | 230 | |
84 298 K3 | 50,0 W | 5107 lm | DALI | 54° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 299 K3 | 18,0 W | 1705 lm | DALI | 36/46° | 205 | 250 | 220 | |
84 456 K3 | 30,5 W | 3318 lm | DALI | 41/48° | 240 | 275 | 230 | |
84 300 K3 | 50,0 W | 5359 lm | DALI | 40/53° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 895 K3 | 14,3 W | 891 lm | DALI | 10° | 205 | 250 | 220 | |
84 898 K3 | 28,0 W | 1435 lm | DALI | 8° | 240 | 275 | 230 | |
84 901 K3 | 48,0 W | 2317 lm | DALI | 10° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 896 K3 | 19,7 W | 2014 lm | DALI | 24° | 205 | 250 | 220 | |
84 899 K3 | 33,0 W | 3030 lm | DALI | 18° | 240 | 275 | 230 | |
84 902 K3 | 50,0 W | 4486 lm | DALI | 24° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 897 K3 | 19,7 W | 2016 lm | DALI | 50° | 205 | 250 | 220 | |
84 900 K3 | 33,0 W | 2917 lm | DALI | 46° | 240 | 275 | 230 | |
84 903 K3 | 50,0 W | 4455 lm | DALI | 64° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 877 | 14,0 W | 669 lm | DALI DT8 | 24° | 205 | 250 | 220 | |
84 879 | 23,3 W | 1143 lm | DALI DT8 | 24° | 240 | 275 | 230 | |
84 881 | 38,6 W | 2240 lm | DALI DT8 | 24° | 330 | 355 | 250 |
LED | Netdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 878 | 14,0 W | 642 lm | DALI DT8 | 56° | 205 | 250 | 220 | |
84 880 | 23,3 W | 1145 lm | DALI DT8 | 56° | 240 | 275 | 230 | |
84 882 | 38,6 W | 2175 lm | DALI DT8 | 56° | 330 | 355 | 250 |
Kvalitetslys der kommer op af jorden. Vores nye nedgravningsarmaturer er materialetekniske og lystekniske kvalitetsprodukter af en særlig, stærkt korrosionsbestandig aluminiumlegering, rustfrit stål og glasfiberarmeret kunststof. De er udstyret med BEGA teknologierne for beskyttende termostyring, med optiske systemer med lysteknik af højeste kvalitet og med overfladeteknologi med fremragende holdbarhed.
Armaturernes beskyttelse mod korrosion og fugt er alsidig og af størst mulig effektivitet. Aluminiumkomponenterne er yderst korrosionsbestandige og udstyres desuden med belægningsteknologien BEGA Tricoat® med uorganiske og organiske belægningsprocesser, der er særligt afstemt på hinanden. Yderligere komponenter af glasfiberarmeret kunststof forbygger andre korrosionsrisici. Specialudviklede vandstopper til tilslutningsledningen og de nyeste tætningsteknologier gør armaturerne vandtætte. BEGA Thermal Management ® sørger på armaturets inderside for optimale termiske beskyttelsesanordninger.
Komplet lyskontrol og perfekt lysstyring er kendetegnende for de optiske systemer. De er holdbare og næsten slidfrie og sørger for den højeste lystekniske kvalitet. Armaturerne fås som orienteringsarmaturer samt som projektører mit symmetrisk lysfordeling og forskellige halve spredningsvinkler, som wallwasher eller som projektører med justerbar hældningsvinkel. Lyskarakteristikaenes båndbredde dokumenteres med følgende illustrationer.