Armaturer, der hører til en gruppe med et bredt spektrum af muligheder til løsning af alle opgaver inden for gade-, plads- og bybelysning. Økonomiske armaturer i forskellige mål, effekter og lysfordelinger.
BEGA-"kuffertarmaturer" har i mere end fem årtier præget det offentlige rum som effektfulde designelementer – en klassikerserie, hvis nye modeller vi har tilpasset nutidens lystekniske krav. Armaturerne kan styres via DALI og fås i to lysfordelinger.
med asymmetrisk lysfordeling til belysning af fodgængerfelter iht. DIN 67523-1
Vi leverer disse armaturer som ekstraudstyr med BEGA BugSaver® Teknologi til styring af farvetemperaturen mellem 3000 Kelvin og en ravfarvet nuance med en stærkt reduceret blå lyskomponent (svarende til 1800 Kelvin) - til brug i naturnære miljøer for at beskytte miljøet yderligere.
Tæthedsklasse IP 65 Isolationsklasse II BEGA Thermal Management ®
Støbt aluminium, aluminium og rustfrit stål Belægningsteknologi BEGA Unidure ® antirefleks hærdet glas Reflektor med overflade i ren aluminium
Lysstrømandel i øverste halvdel af rummet <1 %
BEGA Ultimate Driver ® · DALI-styrbar
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
Armaturfarve grafit
LED | Netdel | A | B | C | Masthøjde | Mastetop | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 581 K3 | 18,8 W | 2576 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 582 K3 | 33,5 W | 4997 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 585 K3 | 51,0 W | 7692 lm | Enkelt | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 586 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | Enkelt | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 583 K3 | 37,6 W | 5152 lm | Dobbelt | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 584 K3 | 67,0 W | 9994 lm | Dobbelt | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 587 K3 | 102,0 W | 15 384 lm | Dobbelt | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 588 K3 | 134,0 W | 20 452 lm | Dobbelt | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Netdel | A | B | C | Masthøjde | Mastetop | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 064 K3 | 40,0 W | 5240 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 065 K3 | 61,5 W | 8262 lm | Enkelt | DALI | 320 | 75 | 520 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Netdel | A | B | C | Masthøjde | Mastetop | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 034 | 33,5 W | 3572 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Netdel | A | B | C | Masthøjde | Mastetop | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 589 K3 | 18,8 W | 2346 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 590 K3 | 33,5 W | 4554 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 593 K3 | 51,2 W | 6904 lm | Enkelt | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 594 K3 | 67,0 W | 9163 lm | Enkelt | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 591 K3 | 37,6 W | 4692 lm | Dobbelt | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 592 K3 | 67,0 W | 9108 lm | Dobbelt | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 595 K3 | 102,4 W | 13 808 lm | Dobbelt | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 596 K3 | 134,0 W | 18 326 lm | Dobbelt | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Netdel | A | B | C | Masthøjde | Mastetop | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 035 | 33,6 W | 3329 lm | Enkelt | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
Disse armaturer fås også med BEGA BugSaver ®-teknologi. Farvetemperaturen kan skiftes fra 3000 kelvin til lysfarven Amber (modsvarer omtrent 1800 kelvin). Ved at reducere andelen af blåt lys betydeligt, mindskes lysets tiltrækningsgrad på nataktive dyr, særligt insekter. Udførlige informationer om BEGA BugSaver ®