| 6521 | · 6343 · 6347 für Niedervolt-Halogenlampen |
| ohne Transformator · Schutzklasse III |
| 5611 | · 6052 · 6053 · 6014 · 5615 |
| 5616 | · 5617 · 5618 · 5619 · 5620 mit EVG |
| 6500 | mit LED 24 V DC · ohne Netzteil · Schutzklasse III |
| dimmbar 1-10 V | |
| 6402 | · 6450 mit LED · Netzteil eingebaut |
| 6509 | · 6503 mit LED · Netzteil eingebaut · dimmbar 1-10 V |
| 3000 K | – Bestellnummer |
| 4000 K | – Bestellnummer + K4 |
| Grafit | – Bestellnummer |
| Weiß | – Bestellnummer + W |
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen |
|
A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | LED | 6,0 W | - | 300 | 21° | 60 | 95 | |
| 6402 | LED | 6,5 W | - | 400 | 30° | 95 | 130 | |
| 6450 | LED | 13,0 W | - | 945 | 30° | 125 | 150 | |
| 6509 | LED | 19,6 W | - | 1550 | 35° | 150 | 180 | |
| 6503 | LED | 30,0 W | - | 2300 | 28° | 190 | 210 | |
| 6521 | 1 QT 9-ax | 14 W | G 4 | 320 | 63° | 60 | 95 | |
| 6343 | 1 QT 12-ax | 35 W | GY 6,35 | 900 | 47° | 95 | 130 | |
| 6347 | 1 QT 12-ax | 50 W | GY 6,35 | 1250 | 63° | 125 | 150 | |
| 6444 | 1 QT 12-ax | 50 W | GY 6,35 | 1250 | 63° | 125 | 150 | |
| 6419 | 1 QT 14 | 48 W | G 9 | 740 | 18° | 95 | 130 | |
| 6429 | 1 QT 14 | 48 W | G 9 | 740 | 87° | 95 | 130 | |
| 6611 | 1 QT 14 | 60 W | G 9 | 960 | 15° | 125 | 150 | |
| 6612 | 1 QT 14 | 60 W | G 9 | 960 | 79° | 125 | 150 | |
| 6418 | 1 QT 32 | 100 W | E 27 | 1800 | 16° | 150 | 180 | |
| 6446 | 1 QT 32 | 100 W | E 27 | 1800 | 76° | 150 | 180 | |
| 6447 | 1 QT 32 | 150 W | E 27 | 2870 | 12° | 190 | 210 | |
| 6449 | 1 QT 32 | 150 W | E 27 | 2870 | 72° | 190 | 210 | |
| 6544 | 1 QT 32 | 205 W | E 27 | 4200 | 14° | 220 | 220 | |
| 6546 | 1 QT 32 | 205 W | E 27 | 4200 | 68° | 220 | 220 | |
| 5611 | 1 TC-TEL | 13 W | GX 24 q-1 | 850 | 87° | 125 | 200 | |
| 5610 | 1 TC-T | 13 W | GX 24 d-1 | 900 | 87° | 125 | 200 | |
| 6052 | 1 TC-TELI | 18 W | GX 24 q-2 | 1150 | 77° | 150 | 240 | |
| 6012 | 1 TC-T | 18 W | GX 24 d-2 | 1200 | 77° | 150 | 240 | |
| 6053 | 1 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 1750 | 57° | 190 | 255 | |
| 6013 | 1 TC-T | 26 W | GX 24 d-3 | 1800 | 57° | 190 | 255 | |
| 6014 | 1 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 2400 | 43° | 220 | 280 | |
| 5615 | 1 HIT-TC-CE | 20 W | GU 6,5 | 1750 | 10° | 125 | 150 | |
| 5616 | 1 HIT-TC-CE | 20 W | GU 6,5 | 1750 | 70° | 125 | 150 | |
| 5617 | 1 HIT-TC-CE | 35 W | GU 6,5 | 3500 | 12° | 150 | 180 | |
| 5618 | 1 HIT-TC-CE | 35 W | GU 6,5 | 3500 | 76° | 150 | 180 | |
| 5619 | 1 HIT-TC-CE | 70 W | G 8,5 | 6900 | 12° | 190 | 210 | |
| 5620 | 1 HIT-TC-CE | 70 W | G 8,5 | 6900 | 71° | 190 | 210 | |
| 5623 | 1 HIT-DE-CE | 70 W | RX7s | 6800 | 37° | 220 | 225 | |
| 5623 | 1 HST-DE | 70 W | RX7s | 6800 | 37° | 220 | 225 | |
| 5624 | 1 HIT-DE-CE | 150 W | RX7s | 14500 | 49° | 220 | 220 | |
| 5624 | 1 HST-DE | 150 W | RX7s | 15000 | 49° | 220 | 220 | |
| 5621 | 1 HIT-CE | 150 W | G 12 | 15000 | 12° | 220 | 220 | |
| 5622 | 1 HIT-CE | 150 W | G 12 | 15000 | 59° | 220 | 220 | |
| 6636 | 1 HIT-DE-CE | 250 W | Fc 2 | 25000 | 46° | 300 | 380 | |
| 6636 | 1 HST-DE | 250 W | Fc 2 | 25500 | 46° | 300 | 380 | |
| 6637 | 1 HIT-DE | 400 W | Fc 2 | 36000 | 48° | 300 | 380 | |
| 6637 | 1 HST-DE | 400 W | Fc 2 | 48000 | 48° | 300 | 380 |
| Datenblatt | Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|---|---|---|
| - | 6500.TXT | 6500.PDF |
| - | 6402.TXT | 6402.PDF |
| - | 6450.TXT | 6450.PDF |
| - | 6509.TXT | 6509.PDF |
| - | 6503.TXT | 6503.PDF |
| - | 6521.TXT | 6521.PDF |
| - | 6343.TXT | 6343.PDF |
| - | 6347.TXT | 6347.PDF |
| - | 6444.TXT | 6444.PDF |
| - | 6419.TXT | 6419.PDF |
| - | 6429.TXT | 6429.PDF |
| - | 6611.TXT | 6611.PDF |
| - | 6612.TXT | 6612.PDF |
| - | 6418.TXT | 6418.PDF |
| - | 6446.TXT | 6446.PDF |
| - | 6447.TXT | 6447.PDF |
| - | 6449.TXT | 6449.PDF |
| - | 6544.TXT | 6544.PDF |
| - | 6546.TXT | 6546.PDF |
| - | 5611.TXT | 5611.PDF |
| - | 5610.TXT | 5610.PDF |
| - | 6052.TXT | 6052.PDF |
| - | 6012.TXT | 6012.PDF |
| - | 6053.TXT | 6053.PDF |
| - | 6013.TXT | 6013.PDF |
| - | 6014.TXT | 6014.PDF |
| - | 5615.TXT | 5615.PDF |
| - | 5616.TXT | 5616.PDF |
| - | 5617.TXT | 5617.PDF |
| - | 5618.TXT | 5618.PDF |
| - | 5619.TXT | 5619.PDF |
| - | 5620.TXT | 5620.PDF |
| - | 5623.TXT | 5623.PDF |
| - | 5623.TXT | 5623.PDF |
| - | 5624.TXT | 5624.PDF |
| - | 5624.TXT | 5624.PDF |
| - | 5621.TXT | 5621.PDF |
| - | 5622.TXT | 5622.PDF |
| 6636.TXT | 6636.PDF | |
| 6636.TXT | 6636.PDF | |
| 6637.TXT | 6637.PDF | |
| 6637.TXT | 6637.PDF |