| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6634 | 1 TC-T | 18 W | GX 24 d-2 | 1200 | 220 | 90 | |
| 6638 | 2 TC-D | 18 W | G 24 d-2 | 2400 | 300 | 100 | |
| 6439 | 2 TC-D | 26 W | G 24 d-3 | 3600 | 350 | 120 | |
| 6644 | 3 TC-D | 26 W | G 24 d-3 | 5400 | 390 | 120 | |
| 6061 | 1 Lampe | 40 W | E 14 | 400 | 160 | 80 | |
| 6096 | 1 Lampe | 75 W | E 27 | 935 | 220 | 90 | |
| 6261 | 2 Lampen | 60 W | E 27 | 1420 | 300 | 100 | |
| 6438 | 2 Lampen | 75 W | E 27 | 1870 | 350 | 120 | |
| 6361 | 3 Lampen | 75 W | E 27 | 2805 | 390 | 120 |
| Datenblatt | Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|---|---|---|
| - | 6634.TXT | 6634.PDF |
| - | 6638.TXT | 6638.PDF |
| - | 6439.TXT | 6439.PDF |
| - | 6644.TXT | 6644.PDF |
| - | 6061.TXT | 6061.PDF |
| - | 6096.TXT | 6096.PDF |
| - | 6261.TXT | 6261.PDF |
| - | 6438.TXT | 6438.PDF |
| - | 6361.TXT | 6361.PDF |